温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月22日 09:00 | 墨超 | 哥達拿查拉半球/一球阿特拿斯 | 阿特拿斯 | 等 | 等 |
11月22日 11:00 | 墨超 | 堤華納平手/半球阿美利加會 | 阿美利加會 | 等 | 等 |
11月15日 03:45 | 歐國聯 | 北馬其頓一球拉脫維亞 | 拉脫維亞 | 1:0 | 平局 |
11月15日 03:45 | 歐國聯 | 比利時平手意大利 | 意大利 | 0:1 | 赢 |
11月8日 01:45 | 歐洲聯 | 波杜基林特一球卡拉巴克 | 卡拉巴克 | 1:2 | 赢 |
11月8日 04:00 | 歐洲聯 | 賀芬咸平手里昂 | 里昂 | 2:2 | 平局 |
11月1日 01:30 | 意甲 | 熱拿亞半球費倫天拿 | 費倫天拿 | 0:1 | 赢 |
11月1日 08:30 | 南會盃 | 競賽會平手/半球哥連泰斯 | 哥連泰斯 | 2:1 | 输 |
10月25日 00:45 | 歐洲聯 | 羅馬一球基輔戴拿模 | 基輔戴拿模 | 1:0 | 平局 |
10月25日 00:45 | 歐洲聯 | 卡拉巴克平手/半球阿積士 | 阿積士 | 0:3 | 赢 |
10月18日 18:00 | 日聯盃 | 神戶勝利船(主)一球FC東京 | FC東京 | 0:2 | 赢 |
10月18日 03:00 | 英甲 | 梳士貝利(主)平手埃克塞特 | 埃克塞特 | 0:2 | 赢 |
10月11日 04:00 | 世盃南美 | 哥倫比亞平手/半球玻利維亞(主) | 玻利維亞 | 1:0 | 输 |
10月4日 03:00 | 歐洲聯 | 川迪(主)平手費倫巴治 | 費倫巴治 | 1:1 | 平局 |
9月20日 01:00 | 西甲 | 畢爾包半球雷加利斯(主) | 雷加利斯 | 0:2 | 赢 |
9月13日 08:45 | 巴甲 | 明尼路(主)平手/半球聖保羅 | 聖保羅 | 0:0 | 赢 |
9月6日 02:45 | 歐國聯 | 西班牙半球/一球塞爾維亞(主) | 塞爾維亞 | 0:0 | 赢 |
9月6日 02:45 | 歐國聯 | 保加利亞半球白俄羅斯(主) | 白俄羅斯 | 0:0 | 赢 |
8月30日 8:30:00 | 智甲 | 侯治柏度(主)平手/半球柏利斯天奴 | 柏利斯天奴 | 2:2 | 赢 |
8月23日 01:00 | 歐洲聯 | 林茨(主)半球布格勒斯特星隊 | 布格勒斯特星隊 | 1:1 | 赢 |
8月16日 01:00 | 西甲 | 畢爾包(主)一球加泰 | 加泰 | 1:1 | 赢 |
8月16日 03:30 | 西甲 | 貝迪斯(主)平手/半球傑羅納 | 傑羅納 | 1:1 | 赢 |
8月9日 02:00 | 阿甲 | 小阿根廷人(主)半球沙米恩圖 | 沙米恩圖 | 0:0 | 赢 |
8月9日 07:00 | 巴盃 | 聖保羅半球戈亞斯(主) | 戈亞斯 | 0:0 | 赢 |
8月2日 01:00 | 歐協聯 | 佐加頓斯一球尼達干(主) | 尼達干 | 1:0 | 平局 |
热门赛程
-
澳女篮 11-21 15:30
堪培拉首都女篮
0 :0
汤斯维尔火力女篮
即将开始 -
印尼超 11-21 16:30
马鲁特联
0 :0
伯希索罗
即将开始 -
印尼超 11-21 16:30
马都拉联
0 :0
阿雷马
即将开始 -
韩女篮 11-21 18:00
BNK釜山萨姆女篮
0 :0
友利银行女篮
即将开始 -
亚杯预 11-21 18:05
日本男篮
0 :0
蒙古男篮
即将开始 -
亚杯预 11-21 18:30
韩国男篮
0 :0
印度尼西亚
即将开始 -
亚杯预 11-21 19:00
中国台北
0 :0
中国香港
即将开始 -
WCBA 11-21 19:30
江西女篮
0 :0
辽宁女篮
即将开始 -
WCBA 11-21 19:30
武汉女篮
0 :0
天津女篮
即将开始 -
WCBA 11-21 19:30
陕西女篮
0 :0
河南女篮
即将开始 -
亚杯预 11-21 19:30
中国男篮
0 :0
关岛男篮
即将开始 -
WCBA 11-21 19:30
东莞女篮
0 :0
内蒙古女篮
即将开始 -
亚杯预 11-21 19:30
菲律宾
0 :0
新西兰
即将开始 -
WCBA 11-21 20:00
新疆女篮
0 :0
浙江女篮
即将开始 -
亚杯预 11-21 20:00
泰国男篮
0 :0
澳大利亚
即将开始